Vuce
Max.swl1500kg
● karancin gargadi mai matsin lamba.
● Daidaitaccen tsotsa kofin.
● Mulki na nesa.
● Ikerin shaida en13155: 2003.
Fashewa na Fashewa na China - Hadin gwiwar GB3836-2010.
An tsara shi bisa ga daidaitaccen Jamusawa.
Babban matattarar gida, famfo, Kulawa Dakin Kulawa na Farko / Tsaya, Tsarin Canja wurin Wutar, Daidaituwa, Standardy Canza tare da haɗin kai don saurin ɗaukar hoto na ɗagawa.
● Mutum guda ɗaya na iya hanzarta matsawa har zuwa 1 tonnes, ninka yawan aiki ta hanyar goma.
Ana iya samar da shi a cikin girma dabam da iyawa gwargwadon girman bangarorin da za'a ɗaga.
An tsara shi ta amfani da babban juriya, tabbatar da babban aiki da kuma rayuwa na ban mamaki.
Serial A'a. | Bla800-8-T | Max ikon | A kwance mai hankali 800kg |
Gaba daya girma | 2000x800mmx800mm | Shigarwar wutar lantarki | AC380V |
Yanayin sarrafawa | Turaukar hoto da jan karfin sarrafa ruwa | Tsotsa da kuma rauni lokacin | Duk kasa da 5 seconds; (Kawai lokacin sha na farko ya fi tsayi, kusan 5-10 seconds) |
Matsakaicin matsin lamba | 85% digiri digiri (game da0.85kgf) | Matsin lamba | 60% digiri digiri (game da0.6kgf) |
Aminci factor | S> 2.0; A kwance a kwance | Matattu nauyi na kayan aiki | 105kg (kimanin) |
Gazawar wutaKula da matsin lamba | Bayan gazawar wutar lantarki, rike lokacin da tsarin injin ya sha farantin shine> minti 15 | ||
Kararrawar tsaro | Lokacin da matsin lamba ya ƙasa da matsin ƙararrawa, mai sauraro da gani mai saida na gani zai kai tsaye |

Pad ciwon
● Saurin maye gurbin.
● Juyayin shugaban.
● dace da yanayin aiki daban-daban.
● Kaman kayan aiki.

Akwatin sarrafa wutar lantarki
● sarrafa famfo
● Nunin Vockuum
●ararrawa nadingararrawa

Bartara Ma'aurata
● bayyananne nuni
Mai nuna alama
● Babban daidaitaccen ma'auni
● Bayar da tsaro

Kayan Kayan Raw
● kyakkyawan aiki
● rayuwa
● Babban inganci
![]() | SwL / kg | Iri | L × w × h mm | Kansa nauyi kg |
250 | Bla250-4-T | 2000 × 800 × 600 | 80 | |
500 | Bla500-6-T | 2000 × 800 × 600 | 95 | |
800 | Bla800-8-T | 3000 × 800 × 600 | 110 | |
1500 | Bla1500-12-T | 3000 × 800 × 600 | 140 | |
Foda: 220 / 460V 50/0, 60Hz 1/20hz 1 / 3ph (za mu samar da mai canzawa mai dacewa bisa ga yankin ku.) | ||||
Don zaɓi.DC ko AC Mota Drive azaman bukatunku |

1 | Tallafawa ƙafa | 9 | Famfo |
2 | M tiyo | 10 | Katako |
3 | Haɗin kai | 11 | Babban katako |
4 | Hasken wutar lantarki | 12 | Cire Tray |
5 | Bartara Ma'aurata | 13 | Tura-jan bawul |
6 | Dagawa kunne | 14 | Shunta |
7 | Kuka | 15 | Bawalar ball |
8 | Canjin wuta | 16 | Pads ɗin tsotsa |
Tank Tank
Daidaitaccen tsotsa
Ya dace da lokutan da manyan canje-canje
Shigo da injin mai-free-bawul
M, lafiya, sauri da aiki
Ganowar Matseranci tabbatar da aminci
Matsakaicin tsotse kofin
Designanci ya dace da matsayin CE
Aluminum allon
Allon karfe
Allon filastik
Allon gilashi
Slabs dutse
Layin da guntu
Masana'antar sarrafa ƙarfe




Tun da kafa ta a 2006, kamfaninmu ya yi aiki sama da 60, an fitar da shi zuwa kasashe sama da 60, da kuma kafa ingantaccen iri fiye da shekaru 17.
